Open data
The whole directory, as a table
All 278,301 curated records we publish β browsable, filterable, and exportable by anyone. Every row is cited to an official source, holds no contact PII, and is claimable and removable by its owner. The same data is a public API call away at /api/directory/export.
278,301 records match Β· page 529 of 2784
| Name | Kind | Firm | City | State | ZIP | Credential | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Quest Medical Practice, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Hobson Physical Therapy, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Hudson Valley Cardiovascular Practice, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Hudson Valley Hematology Oncology Associates, Rllp | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Hudson Valley Ophthalmology PLLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Hudson Valley Radiologists, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Hudson Valley Radiologists, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Hudson Valley Speech Therapy, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| I Kneaded This | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered provider | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Integral PSychology Circle, P.C. | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Ivyrehab Physical Therapy, Occupational Therapy & Speech Language PAthology, PLLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Jack M Mancus MD PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Jacklab, INC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| John L. Zboinski Dpm, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Jose A. Tejero, M.D. P.C. | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Kingsley-Hylkema Physical Therapy, P.C. | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Kristin Gonzalez | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Laura M Greene Licensed Behavior Analyst, PLLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Lexington Center For Recovery | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Medical Practice Of Health Quest PLLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Medical Sleep Disorders Of The Hudson Valley | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Montefiore Medical Center | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Ndp Ambulance Services LLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Northern Dutchess Ent PLLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Northern Dutchess Hospital | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Northern Dutchess Hospital | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Northern Dutchess Hospital | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Northern Dutchess Obstetrics And Gynecology | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Northern Dutchess PAramedics INC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Northern Dutchess Pharmacy INC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Northern Dutchess Residential Health Care Facility INC. | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Nuvance Health Medical Practice, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Nuvance Health Medical Practice, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Nuvance Health Medical Practice, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Nuvance Health Medical Practice, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Nuvance Health Medical Practice, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Optum Medical Care, P.C. | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Orthopaedic & Neurosurgery Specialists, PLLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Orthopedic Assoc Of Dutchess County P C | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Q Holdings LLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Regina Arnold | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Rhinebeck Central School | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Rhinebeck Chiropractic | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Rhinebeck Enterprises, LLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Rhinebeck Health Center | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Rhinebeck Health Center | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Rhinebeck Sport & Spine | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Rhinebeck Women'S Health In Ob/Gyn,Pc | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Rite Medical PLLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Robert Rosenzweig M D P C | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Robert Rosenzweig, MD, PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Samaritan Daytop Village | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Samaritan Daytop Village | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Sarah Emily Hartzog | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Sea Cliff Chiropractic PC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Solano Industries, INC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Steven J Cornell,Dpm | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Summit Medical Healthcare, LLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Team Loving Care, LLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| The Baptist Home Of Brooklyn, Ny | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| The Children'S Medical Group PLLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| The Devereux Foundation | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Tops Markets LLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Tops Markets LLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Wellspring Rhinebeck | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| William Andrew Wilson Medical Doctor, PLLC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Women'S Medical Care Of Rhinebeck, INC | practice | β | Rhinebeck | NY | 12572 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Abilities Center, LLC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Adirondack Neuropsychological Associates | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Adirondack Radiology Associates, PC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Adirondack Radiology Associates, PC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Affinito Counseling Services | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Affordable Dentures & Implants - Ny, P.C. | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Aim Services, INC. | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Aim Services, INC. | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Aim Services, INC. | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Aim Services, INC. | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Aim Services, INC. | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Aim Services, INC. | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Aim Services, INC. | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Aim Services, INC. | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Aim Services, INC. | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Aim Services, INC. | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Albany Medical College | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Alliance Emergency Systems, LLC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Arthur N Isenberg MD PC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Ashley Townsend Lcsw, PLLC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Audiology Services Company Usa, LLC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Back In Motion Chiropractic PC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Bader Family Chiropractic, PLLC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Balog Nurse Practitioner In Family Health PLLC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Barry O. Maisel, MD | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Bay Optical, INC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Bbyrne Dmd PLLC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Bc Gestwick Speech And Language PC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Bel Esprit PSychological Services, PLLC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Belisama Ii LLC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Benner Chiropractic PC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Bernard And Lucca Nurse Practitioners In PSychiatry, PLLC | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Biem Medical Services | practice | β | Saratoga Springs | NY | 12866 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
Official state rosters β full datasets
Beyond the curated index, 6 states' complete producer rosters are live from official public records (719,265 licensed producers): name, NPN, license classes, and business ZIP β never contact details. Export any state in full:
JSON pages: /api/directory/export?dataset=roster&state=OH&limit=100 Β· Curated JSON: /api/directory/export?limit=100&offset=0