Open data
The whole directory, as a table
All 278,301 curated records we publish β browsable, filterable, and exportable by anyone. Every row is cited to an official source, holds no contact PII, and is claimable and removable by its owner. The same data is a public API call away at /api/directory/export.
278,301 records match Β· page 404 of 2784
| Name | Kind | Firm | City | State | ZIP | Credential | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oradell Medical Imaging Center, LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Palisades Surgical Associates, P.C. | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Pathways To Healing & Social Justice | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Peak Home Based Rehabilitation LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Personal Image, P.C. | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Personal Solutions, LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Prescription Dispensary Of Oradell LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Proactive Foot And Ankle | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Professional Occupational & Physical Therapy, PLLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Professional Orthopedic And Sports Physical Therapy Of Nj, LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Quality Medical And Surgical Supplies LLC. | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Regional Womens Health Group,Llc | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Rehab Consultants LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Reset & Rise Counseling And Therapeutic Services | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Rivertop Dental, LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Roots To Reach Occupational Therapy Services | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Saddle River Healthcare | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Safe Anesthesia And PAin Services LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Song Family Acupuncture LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Sovereign Laboratory Services, LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Sovereign Medical Group LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Sports Medicine Physician Associates, LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Steady Steps Counseling, LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Steven A. Levy, Dpm, PC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Surgaide | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Surgicare Surgical Associates Of Oradell, LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Susan Oliff PSychotherapy LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Talkitout | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Tara Harkins LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Telostrand Lab LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| The Art Of Listening Counselling Services LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Thrive Together Sevices LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Town Doctors LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Tu Rehab LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Unity Health Solutions | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Uptown Medical PC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Urgent Care Center Of Oradell, LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Walgreen Co | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Whole Child Center, LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Wildrose PSychotherapy LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Zen Counseling And PSychotherapy Group LLC | practice | β | Oradell | NJ | 07649 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| 24-7 Ambu-Trans Limited Liability Company | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Access Ambulance INC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Advance Prosthetic And Orthotic INC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Analog Wellness LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Associated Retinal Consultants, LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Balanced Body Rehabilitation LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Blue Iron Physio LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Branch Physical Therapy & Wellness PC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Brightview Tenafly, LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| C.A.R.Y.N. Physical Therapy LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Cab Lcsw P.C. | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Center For Same Day Surgery LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Charles G. Garbaccio, MDpa | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Charles Goodstein,M.D.,P.A. | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Chung PSychotherapy Lcsw LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| County Manor Rehabilitation & Health Care Center | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Daniel B. And Diane L. Jonas Feit, Dmd | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Decennial Anesthesia Associates LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Direct PAin Relief INC. | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered provider | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Direct PAin Relief LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Dorado Multicare | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Dr Helen Ivy Green PA | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| East Madison Dental Corp., P.C. | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Elite Hospice Care LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Elite Medical Supplies, LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Englewood Imaging Center, PA | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Family & Natural Medicine PC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Family Of Caring Healthcare At Tenafly, LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Feel Well And Good | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Fresenius Medical Care Tenafly LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Friends Of Grace Seniors, INC. | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Good Mental Health PC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Happy Body By Netta | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Human Therapy LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| I Care Eye Care LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Ikpt, LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Its A New Day LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Jewish Community Center On The PAlisades | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Jewish Community Center On The PAlisades | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Jina PArk, Lcsw LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Jnjc Medical LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Kg Bahavior Modification LLC. | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Kingsboro PSychiatric Center | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Learners' Compass LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Luminary Medical LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Manisha PAnwala LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Medical Monitoring Usa, LLC. | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Mitchell Hirsch | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Movement And Flow Physical Therapy | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| New Jersey Cvs Pharmacy LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| New Jersey Telemedicine Associates, PC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Nexgen Biologics LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Nj Dental LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Nj Iom LLC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Nunez Medical Services PC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Obstetrics And Gynecological Associates Of Tenafly | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Peak Performance Of Union | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Pediatric Endocrinology Associates | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
| Penelope Chang DDS PC | practice | β | Tenafly | NJ | 07670 | NPI-registered healthcare organization | CMS NPPES NPI Registry (public domain), by NPI |
Official state rosters β full datasets
Beyond the curated index, 6 states' complete producer rosters are live from official public records (719,265 licensed producers): name, NPN, license classes, and business ZIP β never contact details. Export any state in full:
JSON pages: /api/directory/export?dataset=roster&state=OH&limit=100 Β· Curated JSON: /api/directory/export?limit=100&offset=0