Open data
The whole directory, as a table
All 278,301 curated records we publish โ browsable, filterable, and exportable by anyone. Every row is cited to an official source, holds no contact PII, and is claimable and removable by its owner. The same data is a public API call away at /api/directory/export.
278,301 records match ยท page 219 of 2784
| Name | Kind | Firm | City | State | ZIP | Credential | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurentine Investments LLC | ria-firm | โ | Traverse City | MI | 49684 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Good Springs Capital | ria-firm | โ | New York | NY | 10018 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Samjo Management, LLC | ria-firm | โ | New York | NY | 10022 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Plan for IT Financial, LLC | ria-firm | โ | Salem | MA | 01970 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Covingtonalsina | ria-firm | โ | Jacksonville | FL | 32204 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Chrysadia Financial, LLC | ria-firm | โ | Newark | CA | 94560 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Archway Wealth Management, LLC | ria-firm | โ | Kirkwood | MO | 63122 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Quotient Wealth Partners, LLC | ria-firm | โ | Dallas | TX | 75240 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Citation | ria-firm | โ | Dallas | TX | 75219 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Bickley Investments, LLC | ria-firm | โ | Macon | GA | 31210 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Verdura Wealth Management, LLC | ria-firm | โ | Novi | MI | 48377 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Lhg Advisory, LLC | ria-firm | โ | ST Petersburg | FL | 33702 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| OG Advisory Group, LLC | ria-firm | โ | Roanoke | VA | 24011 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Elda River Capital Management, LLC | ria-firm | โ | Houston | TX | 77002 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Capital Squared Financial LLC | ria-firm | โ | Rockville | MD | 20852 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Arseneau Financial | ria-firm | โ | Westerville | OH | 43081 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Advanta Wealth Management | ria-firm | โ | Lynchburg | VA | 24504 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Lucas Group Financial Advisors, LLC | ria-firm | โ | Freeport | IL | 61032 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| New Wave Loans Residential, LLC | ria-firm | โ | North Miami Beach | FL | 33160 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Galapagos Global Capital Management LLC | ria-firm | โ | Miami | FL | 33131 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Winston Paul Capital Management, INC. | ria-firm | โ | Tysons Corner | VA | 22182 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Intertide Partners | ria-firm | โ | Chicago | IL | 60611 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Calamos Private Equity LLC | ria-firm | โ | Naperville | IL | 60563 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Constellation Wealth Capital | ria-firm | โ | Chicago | IL | 60661 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Cjs Securities Ia, INC. | ria-firm | โ | White Plains | NY | 10606 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| 3 Boomerang Capital, LP | ria-firm | โ | Greenwich | CT | 06830 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Rigden Capital Strategies | ria-firm | โ | Englewood | CO | 80112 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Delaware Advisory Group, INC. | ria-firm | โ | Wilmington | DE | 19803 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Caishen Financial | ria-firm | โ | Plano | TX | 75024 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Revitate Fund Advisor LLC | ria-firm | โ | Newport Beach | CA | 92660 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| C4m Global Advisors LLC | ria-firm | โ | Arlington | VA | 22209 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Banner Capital Management, LLC | ria-firm | โ | Lehi | UT | 84048 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Roc360 Advisors LLC | ria-firm | โ | New York | NY | 10022 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Remy Investors & Consultants, LLC | ria-firm | โ | Los Angeles | CA | 90067 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Trident Advisory Partners, LLC | ria-firm | โ | Charlotte | NC | 28202 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Craig-hallum Advisors LLC | ria-firm | โ | New York | NY | 10177 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Wiley Capital Partners | ria-firm | โ | Greenwich | CT | 06830 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| the Vertical Market Intelligence Group, LLC | ria-firm | โ | New York | NY | 10005 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Greater Wealth | ria-firm | โ | Westport | CT | 06880 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Lynch Financial Group | ria-firm | โ | Denver | CO | 80204 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Socialtrader | ria-firm | โ | San Diego | CA | 92101 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Cook Financial, LLC | ria-firm | โ | Vernal | UT | 84078 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Fiduciary Family Office, LLC | ria-firm | โ | Boca Raton | FL | 33432 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| South Coast Planning & Wealth Management | ria-firm | โ | Fall River | MA | 02721 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Nicholson Wealth Management Group | ria-firm | โ | Charleston | SC | 29401 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Stirling Financial Group | ria-firm | โ | San Diego | CA | 92101 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Ggm Financial LLC | ria-firm | โ | Columbus | OH | 43235 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Access Capital, LLC | ria-firm | โ | Wichita | KS | 67211 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Saaga | ria-firm | โ | Miami | FL | 33131 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Leonid Capital Partners, LLC | ria-firm | โ | Huntington Beach | CA | 92649 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Kickstand Wealth Advisors | ria-firm | โ | Pittsford | NY | 14534 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Watchtower Wealth, LLC | ria-firm | โ | Northbrook | IL | 60062 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| United Success Wealth Management | ria-firm | โ | Chatham | NJ | 07928 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Astira Capital Partners LP | ria-firm | โ | Boston | MA | 02115 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Truewealth Solutions | ria-firm | โ | Radnor | PA | 19087 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| M2 Financial LLC | ria-firm | โ | Cottonwood Heights | UT | 84047 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Eagle Wealth Management Group INC. | ria-firm | โ | Valencia | CA | 91355 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| E-wealth Partners | ria-firm | โ | Minnetonka | MN | 55343 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Berilium | ria-firm | โ | Lake Forest | CA | 92630 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Richmond Capital | ria-firm | โ | Miami | FL | 33129 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Luminarx Capital Management LP | ria-firm | โ | New York | NY | 10019 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Rise Wealth Partners LLC | ria-firm | โ | Mechanicsville | VA | 23116 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sparrow Advisors, LLC | ria-firm | โ | Dallas | TX | 75201 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Armas Capital Management, LLC | ria-firm | โ | Houston | TX | 77079 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Financial Q Group LLC | ria-firm | โ | Miami | FL | 33156 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sound Advice Financial INC. | ria-firm | โ | Bannockburn | IL | 60015 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Oxenfree Financial | ria-firm | โ | Melbourne | FL | 32901 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Ravenswood Partners LP | ria-firm | โ | Mclean | VA | 22102 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Collaborative Fund Advisors | ria-firm | โ | Reno | NV | 89521 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Privileged Planning INC. | ria-firm | โ | Green Cove Springs | FL | 32043 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Zetlmaier Wealth Management LLC | ria-firm | โ | Seattle | WA | 98101 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Have RIA, INC. | ria-firm | โ | Providence | RI | 02903 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Delta Global | ria-firm | โ | New York | NY | 10010 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Silverberg Bernstein Capital Management | ria-firm | โ | Armonk | NY | 10504 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Nectarine | ria-firm | โ | San Diego | CA | 92109 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Global Strategic Risk Management, LLC | ria-firm | โ | Providence | RI | 02903 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Arbalpha | ria-firm | โ | Miami | FL | 33131 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Tishy Financial LLC | ria-firm | โ | West Chester | OH | 45241 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Springcoast Capital Partners, L.P. | ria-firm | โ | New York | NY | 10014 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Pgim Real Estate Advisors LLC | ria-firm | โ | Newark | NJ | 07102 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Achieving Veritas LLC | ria-firm | โ | St. Augustine | FL | 32080 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Apforia | ria-firm | โ | Virginia Beach | VA | 23452 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Convexity Wealth Management, LLC | ria-firm | โ | Seattle | WA | 98101 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Clearview Capital | ria-firm | โ | Holland | MI | 49424 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Blackstone Private Credit Strategies LLC | ria-firm | โ | New York | NY | 10154 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Ingeniq Capital | ria-firm | โ | Bedford | MA | 01730 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Compass Coaching and Consulting, LLC | ria-firm | โ | Tulsa | OK | 74136 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| New Day Wealth Management, LLC | ria-firm | โ | Russellville | AR | 72801 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Just Futures | ria-firm | โ | San Francisco | CA | 94103 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Otro Capital | ria-firm | โ | New York | NY | 10022 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Bruno Mountain Advisory, LLC | ria-firm | โ | Bend | OR | 97703 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Life Wise Planning Group LLC | ria-firm | โ | Scottsdale | AZ | 85255 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Watercolor Financial | ria-firm | โ | Austin | TX | 78759 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Avalon Wealth Partners | ria-firm | โ | Henderson | NV | 89012 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Bridgewater Advisory Group LLC | ria-firm | โ | Crystal City | MO | 63019 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Falconpoint Capital Partners LLC | ria-firm | โ | New York | NY | 10022 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sentinel Fund Advisors, INC. | ria-firm | โ | New York | NY | 10020 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| GC Wealth Management RIA, LLC | ria-firm | โ | Cambridge | MA | 02138 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Bf, LLC | ria-firm | โ | Houston | TX | 77056 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Oze Capital LLC | ria-firm | โ | Florham Park | NJ | 07932 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
Official state rosters โ full datasets
Beyond the curated index, 6states' complete producer rosters are live from official public records (719,265 licensed producers): name, NPN, license classes, and business ZIP โ never contact details. Export any state in full:
JSON pages: /api/directory/export?dataset=roster&state=OH&limit=100 ยท Curated JSON: /api/directory/export?limit=100&offset=0