Open data
The whole directory, as a table
All 278,301 curated records we publish โ browsable, filterable, and exportable by anyone. Every row is cited to an official source, holds no contact PII, and is claimable and removable by its owner. The same data is a public API call away at /api/directory/export.
278,301 records match ยท page 146 of 2784
| Name | Kind | Firm | City | State | ZIP | Credential | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumen Wealth Advisors, LLC | ria-firm | โ | Chattanooga | TN | 37405 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Seagull Lane Asset Management LLC | ria-firm | โ | Huntington Beach | CA | 92648 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Hoopoe Advisors | ria-firm | โ | Boston | MA | 02118 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Blue Owl Credit Advisors LLC | ria-firm | โ | New York | NY | 10022 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| US Agriculture | ria-firm | โ | Carmel | IN | 46032 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| 7 Streets Financial, LLC | ria-firm | โ | San Diego | CA | 91942 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| AE Wealth Management, LLC | ria-firm | โ | Topeka | KS | 66614 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Aspire Private Wealth Counsel, LLC | ria-firm | โ | Knoxville | TN | 37923 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Hurlow Wealth Management Group, INC. | ria-firm | โ | Bloomington | IN | 47401 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Ford Financial Solutions, LLC | ria-firm | โ | New York | NY | 10105 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Insigneo Advisory Services, LLC | ria-firm | โ | Miami | FL | 33131 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sweeney & Michel, LLC | ria-firm | โ | Chico | CA | 95926 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Client First Investment Management LLC | ria-firm | โ | West Bend | WI | 53095 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Health Catalyst Capital Management, LLC | ria-firm | โ | New York | NY | 10022 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Clg LLC | ria-firm | โ | Long Beach | CA | 90803 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | ria-firm | โ | Austin | TX | 78746 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Beck Bode LLC | ria-firm | โ | Dedham | MA | 02026 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Longtail Alpha, LLC | ria-firm | โ | Newport Beach | CA | 92660 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Ewm Advisory | ria-firm | โ | Buffalo | NY | 14221 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Calmwater Capital | ria-firm | โ | EL Segundo | CA | 90245 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sterling Investment Counsel, LLC | ria-firm | โ | Buffalo | NY | 14202 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | ria-firm | โ | Sister Bay | WI | 54234 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sustained Wealth Management | ria-firm | โ | Calabasas | CA | 91302 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Nicholas Wealth Management | ria-firm | โ | Marietta | GA | 30060 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Mam Americas, INC. | ria-firm | โ | New York | NY | 10103 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Navigation Wealth Management | ria-firm | โ | Fort Collins | CO | 80525 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sapiat Asset Management, LLC | ria-firm | โ | Greeneville | TN | 37745 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Federal Prep | ria-firm | โ | Bohemia | NY | 11716 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Provident Living Financial Services | ria-firm | โ | Lehi | UT | 84043 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Gessner Wealth Strategies LLC | ria-firm | โ | Houston | TX | 77056 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Crosby Advisory Group, LLC | ria-firm | โ | Ashland | OH | 44805 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| American Wealth Administration Group LLC | ria-firm | โ | Glen Cove | NY | 11542 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Harding Wealth, INC. | ria-firm | โ | Tempe | AZ | 85281 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Monocot Wealth Management, LLC | ria-firm | โ | Las Vegas | NV | 89145 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Pennington Partners & CO., LLC | ria-firm | โ | Bethesda | MD | 20814 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Clearview Financial | ria-firm | โ | Richmond | VA | 23230 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Fia Services, INC. | ria-firm | โ | Navarre | FL | 32566 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Wellington Capital Advisors, LLC | ria-firm | โ | San Francisco | CA | 94111 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| RW Investment Management LLC | ria-firm | โ | Eagle | ID | 83616 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Entasis Asset Management LLC | ria-firm | โ | Brookfield | WI | 53005 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Howard Bailey Securities, LLC | ria-firm | โ | Fort Wayne | IN | 46804 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Ais Financial | ria-firm | โ | Saint Louis | MO | 63102 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| West Ridge Advisors | ria-firm | โ | Henderson | NV | 89014 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Minerva Wealth Advisory | ria-firm | โ | New York | NY | 10016 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Gan Private Wealth Management LLC | ria-firm | โ | Los Angeles | CA | 90071 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Dynamic Core Capital Partners | ria-firm | โ | Jacksonville Beach | FL | 32250 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Spring Ocean Capital LLC | ria-firm | โ | Chagrin Falls | OH | 44022 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Kanen Wealth Management LLC | ria-firm | โ | Coconut Creek | FL | 33073 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Kropog Financial Group, LLC | ria-firm | โ | Mandeville | LA | 70471 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Element Pointe Family Office | ria-firm | โ | Miami | FL | 33131 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| II Technology, LLC | ria-firm | โ | Austin | TX | 78735 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Nautica Asset Management LLC | ria-firm | โ | Canton | MI | 48187 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Alternative Capitalis, LLC | ria-firm | โ | Wrentham | MA | 02093 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sapphire Wealth Planning LLC | ria-firm | โ | Overland Park | KS | 66210 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Lawley Retirement Advisors | ria-firm | โ | Buffalo | NY | 14202 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Fic Partners Management, LP | ria-firm | โ | Houston | TX | 77008 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Bmss Wesson Wealth Solutions | ria-firm | โ | Birmingham | AL | 35243 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Kraus Capital Management, LLC | ria-firm | โ | San Antonio | TX | 78232 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Private Wealth Management, LLC | ria-firm | โ | Exton | PA | 19341 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Rvx Asset Management LLC | ria-firm | โ | Aventura | FL | 33180 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Century Advisory Group, LLC | ria-firm | โ | Woodcliff Lake | NJ | 07677 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Triumph Capital Management | ria-firm | โ | Denver | CO | 80202 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| American Dream | ria-firm | โ | St. Petersburg | FL | 33705 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Capital Wealth Strategies, LLC | ria-firm | โ | Santa Barbara | CA | 93105 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Strategic Investment Planning LLC | ria-firm | โ | West Hartford | CT | 06119 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Barington Capital Management, LLC | ria-firm | โ | Green Bay | WI | 54304 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Ethic | ria-firm | โ | New York | NY | 10013 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Anglia Advisors | ria-firm | โ | Valley Stream | NY | 11581 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Spring Capital Management | ria-firm | โ | Amarillo | TX | 79101 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Numerai | ria-firm | โ | San Francisco | CA | 94129 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Ares Financial Consulting LLC | ria-firm | โ | Calabasas | CA | 91302 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Switchpoint Financial Planning LLC | ria-firm | โ | Lehi | UT | 84048 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Whipplewood Advisors, LLC | ria-firm | โ | Littleton | CO | 80127 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Invst, LLC | ria-firm | โ | Indianapolis | IN | 46240 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Blaine Capital, LLC | ria-firm | โ | New York | NY | 10005 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Cordatus Wealth Management LLC | ria-firm | โ | Yardley | PA | 19067 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sonnet, LLC | ria-firm | โ | Spring | TX | 77388 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Wealthlet | ria-firm | โ | Whitestone | NY | 11357 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| the Wealth Syndicate LLC | ria-firm | โ | Silver Spring | MD | 20910 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Brilliant Advice, LLC | ria-firm | โ | Cincinnati | OH | 45236 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| 1 Union Management, LLC | ria-firm | โ | Seattle | WA | 98101 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Lattanzi Financial Services LLC | ria-firm | โ | Revere | MA | 02151 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Milestone Asset Management Group, LLC | ria-firm | โ | Avon | CT | 06001 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Invista Advisors | ria-firm | โ | Montgomery | AL | 36117 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Purelight Investment Advisors LLC | ria-firm | โ | Chicago | IL | 60614 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Eagle Realty Capital Partners, LLC | ria-firm | โ | Cincinnati | OH | 45202 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Medicus Wealth Planning, INC. | ria-firm | โ | Draper | UT | 84020 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Highland Consulting Associates International, INC. | ria-firm | โ | Cleveland | OH | 44145 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Capital Insights Group of Wny, LLC. | ria-firm | โ | Buffalo | NY | 14203 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Goodstein Wealth Management LLC | ria-firm | โ | Encino | CA | 91436 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Yfp Wealth | ria-firm | โ | New Albany | OH | 43054 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Hudson Structured Capital Management LTD. | ria-firm | โ | Stamford | CT | 06902 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Glen Eagle Advisors, LLC | ria-firm | โ | Kingston | NJ | 08528 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Fort Baker Capital Management LP | ria-firm | โ | Larkspur | CA | 94939 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Broadpark Advisors, LLC | ria-firm | โ | Charlottesville | VA | 22901 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Stone Hill Wealth Management, LLC | ria-firm | โ | Dallas | TX | 75226 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Southwestern Advisory Group LLC | ria-firm | โ | Stephenville | TX | 76401 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Aquilant Advisors | ria-firm | โ | St. Louis | MO | 63131 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Silverview Credit Partners LP | ria-firm | โ | Tampa | FL | 33602 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Dudley Capital Management LLC | ria-firm | โ | Middleburg | VA | 20117 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
Official state rosters โ full datasets
Beyond the curated index, 6states' complete producer rosters are live from official public records (719,265 licensed producers): name, NPN, license classes, and business ZIP โ never contact details. Export any state in full:
JSON pages: /api/directory/export?dataset=roster&state=OH&limit=100 ยท Curated JSON: /api/directory/export?limit=100&offset=0